XSMT Thứ 4 - Xổ Số Miền Trung Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G.3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 28/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 43 |
G.7 | 298 | 617 |
G.6 | 8430 6053 4371 | 0826 7539 9694 |
G.5 | 9228 | 0813 |
G.4 | 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
G.3 | 37468 42267 | 75820 36201 |
G.2 | 39760 | 97738 |
G.1 | 81908 | 25728 |
ĐB | 850152 | 642386 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 21/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 73 | 10 |
G.7 | 896 | 209 |
G.6 | 7879 6617 8323 | 2306 6729 2629 |
G.5 | 1935 | 7118 |
G.4 | 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904 | 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 |
G.3 | 67568 38270 | 87090 02444 |
G.2 | 43532 | 12576 |
G.1 | 15076 | 11838 |
ĐB | 352987 | 295291 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 14/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 58 |
G.7 | 474 | 655 |
G.6 | 5478 9688 7027 | 9250 0050 9418 |
G.5 | 0780 | 6529 |
G.4 | 62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046 | 45830 45548 16285 72263 89345 85632 13447 |
G.3 | 81983 78184 | 25260 50965 |
G.2 | 52617 | 99551 |
G.1 | 29413 | 29126 |
ĐB | 434253 | 216727 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 07/08/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 81 | 61 |
G.7 | 273 | 467 |
G.6 | 7872 6620 2583 | 7244 5002 8988 |
G.5 | 6940 | 4731 |
G.4 | 30647 78226 98746 76543 14492 25710 73457 | 86979 78184 63711 92970 29486 53733 71379 |
G.3 | 23711 60219 | 23817 88962 |
G.2 | 31465 | 70507 |
G.1 | 95912 | 40848 |
ĐB | 638534 | 701722 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 31/07/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 36 |
G.7 | 082 | 698 |
G.6 | 6973 1462 8178 | 3534 0188 3398 |
G.5 | 8409 | 8649 |
G.4 | 43595 53632 89995 35759 75139 66969 00485 | 03065 06112 85561 95070 27683 15678 96621 |
G.3 | 08907 78558 | 49447 41090 |
G.2 | 37001 | 85177 |
G.1 | 76668 | 03190 |
ĐB | 424720 | 004781 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 24/07/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 91 | 26 |
G.7 | 504 | 073 |
G.6 | 1223 3564 9367 | 2176 4879 1469 |
G.5 | 1709 | 9372 |
G.4 | 68611 17414 92732 47619 56297 21786 38620 | 84666 35379 68893 30255 79626 98855 21671 |
G.3 | 13808 21051 | 13366 29308 |
G.2 | 22185 | 73132 |
G.1 | 89230 | 70430 |
ĐB | 915522 | 840895 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 17/07/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 99 | 98 |
G.7 | 874 | 395 |
G.6 | 1366 4107 2814 | 2062 7964 6373 |
G.5 | 9458 | 9233 |
G.4 | 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 | 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 |
G.3 | 41151 71519 | 13979 71713 |
G.2 | 99661 | 80627 |
G.1 | 80251 | 00497 |
ĐB | 110541 | 074387 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 10/07/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 87 | 26 |
G.7 | 459 | 738 |
G.6 | 2091 7679 0499 | 4241 1194 2134 |
G.5 | 2050 | 5273 |
G.4 | 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 | 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 |
G.3 | 97922 46713 | 08893 36465 |
G.2 | 30061 | 65235 |
G.1 | 00830 | 61105 |
ĐB | 138382 | 473146 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 4 ngày 03/07/2024
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 94 | 21 |
G.7 | 734 | 306 |
G.6 | 2790 6319 7714 | 2726 4775 9684 |
G.5 | 1064 | 8459 |
G.4 | 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 | 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831 |
G.3 | 83558 69857 | 65063 98305 |
G.2 | 22575 | 58413 |
G.1 | 75174 | 10122 |
ĐB | 817339 | 300596 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |