- Trang chủ
- Kết quả xổ số vietlott
KQXS Vietlott - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 06/09/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,383,657,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01247
05 25 28 32 36 41
Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 26,383,657,500 | |
Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,152 | 300,000 | |
Giải ba | 18,801 | 30,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5 ngày 05/09/2024
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,919,272,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,531,202,000 đồng
Kỳ quay thưởng: #001083
15 20 23 29 34 46 01
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot 1 | 0 | 50,919,272,400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,531,202,000 | |
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 876 | 500,000 | |
Giải ba | 16,846 | 50,000 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 06/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00698 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 902 | 243 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 379 | 805 | 723 | 672 | 350N | ||||||||
Nhì | 172 | 906 | 067 | 210N | |||||||||
885 | 486 | 045 | |||||||||||
Ba | 991 | 886 | 350 | 659 | 100N | ||||||||
213 | 151 | 778 | 416 |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 05/09/2024
Kỳ quay thưởng: #00330 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 014 | 334 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 334 | 014 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
415 | 922 | 463 | 359 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
075 | 960 | 611 | |||||||||||
568 | 981 | 477 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
598 | 470 | 300 | 169 | ||||||||||
519 | 911 | 989 | 977 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung