XSMN Thứ 3 - Xổ Số Miền Nam Thứ 3
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 01 | 36 |
G.7 | 858 | 214 | 863 |
G.6 | 1903 6650 4722 | 3645 9092 2427 | 1935 5217 5421 |
G.5 | 9592 | 4692 | 0158 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 |
G.3 | 79952 35330 | 74775 43814 | 76200 48001 |
G.2 | 74667 | 70404 | 69810 |
G.1 | 55039 | 32553 | 69328 |
ĐB | 518955 | 852560 | 706480 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 12/11/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 69 | 74 |
G.7 | 305 | 026 | 869 |
G.6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
G.5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G.4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G.3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
G.2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G.1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 05/11/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 36 | 33 |
G.7 | 889 | 318 | 318 |
G.6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G.5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G.4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G.3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G.2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G.1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 29/10/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 21 | 17 |
G.7 | 378 | 186 | 661 |
G.6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 |
G.5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G.4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G.3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 |
G.2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G.1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 22/10/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 67 | 96 |
G.7 | 475 | 472 | 452 |
G.6 | 5715 8365 9662 | 0253 9305 2643 | 2379 3173 6888 |
G.5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G.4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G.3 | 80263 88969 | 62036 10477 | 78847 17635 |
G.2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G.1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 15/10/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 04 | 43 |
G.7 | 980 | 276 | 695 |
G.6 | 4723 5908 8008 | 1283 6984 1080 | 9843 6055 0241 |
G.5 | 6181 | 2736 | 4842 |
G.4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
G.3 | 67725 91297 | 63116 70460 | 46437 22534 |
G.2 | 19432 | 89504 | 49321 |
G.1 | 16589 | 34131 | 96964 |
ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 08/10/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 35 | 97 |
G.7 | 711 | 867 | 489 |
G.6 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
G.5 | 7062 | 8104 | 5130 |
G.4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
G.3 | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
G.2 | 39753 | 14386 | 43123 |
G.1 | 49627 | 74484 | 48973 |
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 01/10/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 33 | 52 |
G.7 | 696 | 962 | 745 |
G.6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G.5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G.4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G.3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G.2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G.1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 24/09/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 18 | 14 |
G.7 | 034 | 527 | 187 |
G.6 | 1463 7309 8497 | 0086 9922 2907 | 3619 2060 0544 |
G.5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G.4 | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 | 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |
G.3 | 85418 66709 | 01198 29556 | 88915 59902 |
G.2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G.1 | 00930 | 46764 | 36755 |
ĐB | 045311 | 944164 | 471400 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 17/09/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 58 | 44 |
G.7 | 119 | 435 | 227 |
G.6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G.5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G.4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G.3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G.2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G.1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |