Soi cầu loto theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/09/2024
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 02 4 lần | 03 5 lần | 04 4 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 2 lần |
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 5 lần | 14 5 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |
Đầu 2 | 20 8 lần | 21 4 lần | 22 14 lần | 23 13 lần | 24 11 lần | 25 5 lần | 26 1 lần | 27 9 lần | 28 8 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 2 lần | 32 7 lần | 33 7 lần | 34 10 lần | 35 1 lần | 37 4 lần | 38 1 lần | 39 3 lần | |
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 5 lần | 42 7 lần | 43 6 lần | 44 7 lần | 46 2 lần | 47 5 lần | 48 1 lần | 49 4 lần | |
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 2 lần | 52 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 57 3 lần | 58 1 lần | |||
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 3 lần | 62 8 lần | 63 6 lần | 64 7 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | |
Đầu 7 | 70 6 lần | 71 3 lần | 72 19 lần | 73 13 lần | 74 20 lần | 76 2 lần | 77 3 lần | 78 4 lần | 79 4 lần | |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 5 lần | 82 11 lần | 83 12 lần | 84 18 lần | 87 6 lần | 88 1 lần | 89 5 lần | ||
Đầu 9 | 90 6 lần | 91 2 lần | 92 9 lần | 93 13 lần | 94 11 lần | 95 3 lần | 96 2 lần | 97 6 lần | 98 4 lần | 99 6 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/12/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 05/12/2022
ĐB | 13454 |
G.1 | 99442 |
G.2 | 86182 23838 |
G.3 | 83464 48820 30683 55403 87940 69185 |
G.4 | 9528 9318 0371 6934 |
G.5 | 9092 0654 5542 1536 7600 1112 |
G.6 | 360 056 159 |
G.7 | 41 70 91 63 |
Loto : 54, 42, 82, 38, 64, 20, 83, 03, 40, 85, 28, 18, 71, 34, 92, 54, 42, 36, 00, 12, 60, 56, 59, 41, 70, 91, 63
XSMB Thứ 2, 28/11/2022
ĐB | 65507 |
G.1 | 90987 |
G.2 | 23237 17499 |
G.3 | 96896 65083 98122 79833 61991 81641 |
G.4 | 3317 8046 3130 6290 |
G.5 | 8207 5400 1972 6506 6648 3190 |
G.6 | 237 566 975 |
G.7 | 00 38 53 46 |
Loto : 07, 87, 37, 99, 96, 83, 22, 33, 91, 41, 17, 46, 30, 90, 07, 00, 72, 06, 48, 90, 37, 66, 75, 00, 38, 53, 46
XSMB Thứ 2, 21/11/2022
ĐB | 52091 |
G.1 | 32734 |
G.2 | 23946 43525 |
G.3 | 86711 73926 59382 58525 08199 09891 |
G.4 | 7508 4247 6600 5785 |
G.5 | 7051 9777 2130 6304 7143 3659 |
G.6 | 753 767 938 |
G.7 | 96 25 69 47 |
Loto : 91, 34, 46, 25, 11, 26, 82, 25, 99, 91, 08, 47, 00, 85, 51, 77, 30, 04, 43, 59, 53, 67, 38, 96, 25, 69, 47
XSMB Thứ 2, 14/11/2022
ĐB | 12834 |
G.1 | 95078 |
G.2 | 64989 79753 |
G.3 | 09206 10621 79349 82053 44176 51792 |
G.4 | 6421 8306 4577 6605 |
G.5 | 4788 8183 3490 4452 9313 4353 |
G.6 | 814 440 471 |
G.7 | 56 67 31 42 |
Loto : 34, 78, 89, 53, 06, 21, 49, 53, 76, 92, 21, 06, 77, 05, 88, 83, 90, 52, 13, 53, 14, 40, 71, 56, 67, 31, 42
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung