Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 29 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 06/09/2024
Đầu 0 | 00 20 lần | 01 20 lần | 02 30 lần | 03 12 lần | 04 32 lần | 05 16 lần | 06 15 lần | 07 16 lần | 08 8 lần | 09 16 lần |
Đầu 1 | 10 12 lần | 11 19 lần | 12 23 lần | 13 18 lần | 14 34 lần | 15 18 lần | 16 20 lần | 17 21 lần | 18 10 lần | 19 18 lần |
Đầu 2 | 20 26 lần | 21 25 lần | 22 33 lần | 23 22 lần | 24 45 lần | 25 20 lần | 26 22 lần | 27 18 lần | 28 16 lần | 29 23 lần |
Đầu 3 | 30 37 lần | 31 32 lần | 32 32 lần | 33 25 lần | 34 45 lần | 35 31 lần | 36 33 lần | 37 29 lần | 38 22 lần | 39 32 lần |
Đầu 4 | 40 37 lần | 41 49 lần | 42 62 lần | 43 45 lần | 44 62 lần | 45 44 lần | 46 53 lần | 47 47 lần | 48 26 lần | 49 41 lần |
Đầu 5 | 50 13 lần | 51 14 lần | 52 22 lần | 53 10 lần | 54 19 lần | 55 10 lần | 56 9 lần | 57 10 lần | 58 5 lần | 59 10 lần |
Đầu 6 | 60 27 lần | 61 30 lần | 62 42 lần | 63 26 lần | 64 45 lần | 65 24 lần | 66 25 lần | 67 26 lần | 68 19 lần | 69 26 lần |
Đầu 7 | 70 24 lần | 71 24 lần | 72 40 lần | 73 20 lần | 74 30 lần | 75 25 lần | 76 22 lần | 77 26 lần | 78 14 lần | 79 26 lần |
Đầu 8 | 80 31 lần | 81 29 lần | 82 42 lần | 83 28 lần | 84 38 lần | 85 25 lần | 86 27 lần | 87 32 lần | 88 20 lần | 89 32 lần |
Đầu 9 | 90 29 lần | 91 33 lần | 92 37 lần | 93 27 lần | 94 50 lần | 95 32 lần | 96 22 lần | 97 25 lần | 98 15 lần | 99 24 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 06/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 06/09/2024
ĐB | 48942 |
G.1 | 63863 |
G.2 | 31618 87422 |
G.3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G.4 | 6550 2644 3963 2014 |
G.5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G.6 | 242 719 240 |
G.7 | 57 22 63 11 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 05/09/2024
ĐB | 60899 |
G.1 | 54397 |
G.2 | 00157 49552 |
G.3 | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
G.4 | 7799 7602 5572 9322 |
G.5 | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
G.6 | 930 593 096 |
G.7 | 74 01 57 45 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 04/09/2024
ĐB | 84635 |
G.1 | 26865 |
G.2 | 63468 17569 |
G.3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
G.4 | 6598 6450 1873 0400 |
G.5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
G.6 | 917 771 450 |
G.7 | 87 96 97 75 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 03/09/2024
ĐB | 81211 |
G.1 | 67918 |
G.2 | 42423 50422 |
G.3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 |
G.4 | 7878 3847 9609 4829 |
G.5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 |
G.6 | 332 432 401 |
G.7 | 66 46 37 69 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung